ncpchem:chiral_field
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ncpchem:chiral_field [2025/10/07 21:00] – old revision restored (2025/08/13 05:58) 57.141.0.19 | ncpchem:chiral_field [2025/10/10 04:53] (current) – old revision restored (2023/12/03 10:44) 121.91.169.162 | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| As pointed out by Peter the bond stretching will inevitably lead to a breakdown of the SCF model. Indeed one observes that the HOMO-LUMO gap closes | As pointed out by Peter the bond stretching will inevitably lead to a breakdown of the SCF model. Indeed one observes that the HOMO-LUMO gap closes | ||
| and the SCF did not converge beyond scaling factor 1.4 | and the SCF did not converge beyond scaling factor 1.4 | ||
| - | |||
| - | The CCSD(T) optimized geometry is:\\ | ||
| - | r(C< | ||
| - | r(C< | ||
| - | r(C< | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 72: | Line 67: | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP column 500px> | <WRAP column 500px> | ||
| - | r(C< | + | Total E< |
| - | r(C< | + | Central |
| - | r(C< | + | |
| - | Total energy: -3206.489586 hartree\\ | + | |
| - | HOMO-LUMO gap: 0.248490 hartree\\ | + | |
| - | Total E< | + | |
| - | E< | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 106: | Line 96: | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP column 500px> | <WRAP column 500px> | ||
| - | r(C< | + | Total E< |
| - | r(C< | + | |
| - | r(C< | + | |
| - | Total energy: -3510.990470 hartree\\ | + | |
| - | HOMO-LUMO gap: 0.242571 hartree\\ | + | |
| - | Total E< | + | |
| - | E< | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 148: | Line 132: | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP column 500px> | <WRAP column 500px> | ||
| - | + | Total E< | |
| - | r(C< | + | |
| - | r(C< | + | |
| - | r(C< | + | |
| - | Total energy: -3815.623118 hartree\\ | + | |
| - | HOMO-LUMO gap: 0.198085 hartree\\ | + | |
| - | Total E< | + | |
| - | E< | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
ncpchem/chiral_field.1759870802.txt.gz · Last modified: by 57.141.0.19
